詳細介紹
關鍵商業數據 | |
Orderkey | 2700569 |
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | DNA181 - |
目錄頁 | 頁 255 (C_6_2017) |
GTIN | 4.04636E+12 |
單件重量(不含包裝) | 177.000 g |
注意 | |
使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
返回頂部 | |
尺寸 | |
寬度 | 12.5 mm |
高度 | 112.2 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部 | |
環境條件 | |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 55 °C (注意降低值) |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
返回頂部 | |
電源 | |
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -15 % / +10 % |
額定控制電路電源電壓 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
額定控制電源電流IS | 典型值 80 mA |
US時的功耗 | 典型值 1.92 W |
沖擊電流 | 5 A (Δt = 200 µs Us時) |
延遲時間 | 1 ms (在A1處,在電壓驟降Us的情況下) |
保護電路 | 浪涌保護 抑制二極管 |
額定控制電源電壓的反極性保護 | |
數字輸入 | |
輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V DC ... 5 V DC (用于安全關斷;在S12和S22處) |
輸入電流范圍“0”信號 | 0 mA ... 2 mA (用于安全關斷;在S12和S22處) |
沖擊電流 | < 20 mA (Us/Ix 至S12) |
< 200 mA (Us/Ix 至S34) | |
< 5 mA (Us/Ix 至S22) | |
電耗量 | < 5 mA (Us/Ix 至S12) |
< 5 mA (Us/Ix 至S22) | |
> -5 mA (Us/Ix 至S34) | |
< 10 mA (Us/Ix 至S34) | |
延遲時間 | 大 1.5 ms (在S12、S22;測試脈沖寬度) |
小 7.5 ms (在S12、S22處;測試脈沖速率) | |
測試脈沖速率 = 5 x 測試脈沖寬度 | |
輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 24 V DC -15 % / +10 % |
允許的導線大總電阻 | 150 Ω |
繼電器輸出:啟動電流路徑 | |
輸出名稱 | 啟動電流路徑 |
輸出說明 | 安全相關的常開觸點 |
輸出數目 | 3 (非延時) |
觸點類型 | 3路常開安全觸點輸出 |
觸點材料 | AgSnO2 |
開關電壓 | 小 12 V AC/DC |
大 250 V AC/DC (注意負載曲線) | |
限制連續電流 | 6 A (注意降低值) |
沖擊電流 | 小 3 mA |
大 6 A | |
總電流值的平方 | 48 A2 (注意降低值) |
通斷容量 | 小 60 mW |
切換頻率 | 0.5 Hz |
機械壽命 | 10x 106開關次數 |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點) |
4 A gL/gG (適用于低需求應用場合) | |
報警輸出 | |
輸出說明 | 非安全相關 |
輸出數目 | 1 (數字量 , PNP) |
電壓 | 22 V DC (Us - 2 V) |
電流 | 大 100 mA |
大啟動電流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us時) |
短路保護 | 否 |
次數 | |
典型取用時間(US 時) | < 250 ms (通過A1控制時) |
典型響應時間(US 時) | < 175 ms (自動啟動) |
< 175 ms (手動,監控啟動) | |
典型釋放時間(US 時) | < 20 ms (通過A1或S12和S22控制時) |
恢復時間 | < 500 ms |
常規 | |
繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合IEC/EN 61810-3 (EN 50205)的強制導向觸點 |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 177 g |
安裝位置 | 垂直或水平 |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
組裝說明 | 參見衰減曲線 |
保護等級 | IP20 |
插入位置低保護等級 | IP54 |
外殼材料 | PBT |
外殼顏色 | 黃色 |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
狀態顯示 | 3 x 綠色LED |
接線數據 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
可插拔 | 是 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
安全特性參數 | |
停止類別 | 0 |
名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次開關循環/年) |
目錄 | 4 |
名稱 | EN 62061 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
標準和規范 | |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標準/規程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
250 V AC | |
額定過電壓/絕緣 | 輸入電路與常開安全觸點輸出(13/14)、常開安全觸點輸出(23/24)、常開安全觸點輸出(33/34)之間6 kV增強型隔離耐壓 |
所有電流通路與外殼之間4 kV基礎安全隔離 | |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
電擊 | 15g |
振動(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
符合性 | 符合 CE 標準 |
Environmental Product Compliance | |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
產品咨詢